00件
最近見た物件
00件
検討リスト
富士見市・ふじみ野市を中心に東武東上線沿線の賃貸物件|いい部屋ネット鶴瀬店 株式会社アイリスジャパン > (賃貸)地域から探す > 川越市 > le lien > 305
ぜひ一度見ていただきたい、「le lien」です。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。お部屋の情報から周辺地域の情報までお任せください。当社では、地域に詳しい熟練スタッフが川越市や東武東上線川越付近でのお部屋探しをサポート致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.2万円 | 6,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.7万円 | 6,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.3万円 | 6,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.5万円 | 6,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12万円 | 6,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.6万円 | 6,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.7万円 | 6,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.8万円 | 6,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.3万円 | 6,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.9万円 | 6,000円 | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 埼玉県川越市新宿町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 11.4帖/洋室 4.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 41.62㎡/- |
| 賃料 | 12万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 305/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月25日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104539978 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、好きなタイミングで荷物を受け取ることができます。収納はウォークインクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。お部屋探しをするなら、当社にご連絡下さい。注目を集めている川越市エリアや東武東上線川越付近の賃貸情報を多数取り揃えております。 | ||
| 条件(その他) | ICロック電池(初回):2,750円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:6万500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
le lienに関するこだわり条件から探す
川越市以外の市区町村から探す
川越市の町名から探す